
現在(2026年1月)、国内の不動産クラウドファンディングサイトは小規模サイトも含むと150サイト以上存在しています。
その中から自分に適した不動産クラウドファンディングサイトを選ぶのはなかなか難しい作業となります。
さらに、不動産クラウドファンディングには賃貸型、売却型、ハイブリッド型(賃貸・売却)、開発事業型、再生事業型、複合型など細分化されており、不慣れな方には多少の選びにくさがあると思います。
このページでは不動産クラウドファンディングサイト比較に続き、賃貸型、売却型、ハイブリッド型(賃貸・売却)、開発事業型、再生事業型、複合型など不動産クラウドファンディングのタイプ別分けてランキング形式でご紹介していきます。
不動産クラウドファンディングサイトの基本的な知識は是非、不動産クラウドファンディング入門をご覧ください。
※なお、当ランキングは当社が各不動産クラウドファンディングサイトの平均利回り、運用期間、累計案件数、累計投資額などを独自の評価基準のもとポイント換算し、データ集計して掲載させていただいています。
既に市場に出回っている、もしくは事業者が運用中の物件を対象とし、賃貸収入を主軸としたファンドを組成する事業者です。
分配金の主な原資は賃料収入となるため、想定利回りはやや低めです。ただし、サブリース契約やマスターリース契約により賃料が保証されている場合や、出口戦略が明確な場合も多く、比較的リスクを抑えた設計が特徴です。
| クラファンサイト | 特徴 |
![]() | 大家どっとこむは、利回り面では、想定年利回りがおよそ3.5%〜10%以上と比較的高めのものも見られ、短期〜中期(数か月〜1〜2年程度)の運用期間で資金を回しやすいファンドが多いことも特徴です。また、持分の譲渡制度(中途換金)やキャンペーン特典などの付加サービスもあり、初心者でも始めやすく投資体験を楽しめるような工夫がされています。 |
![]() | リンプルは、東京証券取引所プライム上場グループの不動産会社であるプロパティエージェント株式会社が運営する不動産投資型クラウドファンディングサービスであり、「不動産投資は敷居が高い」というイメージを払拭し、誰でも気軽に不動産投資に参加できるよう設計されています。 |
![]() | らくたまは、賃料収入を得る「インカム型」や売却益を狙う「キャピタル型」といった複数のタイプがあり、想定利回りとして年率でおおむね4〜6%台前後の案件が中心です。また、賃料保証型のマスターリース契約や運営会社の優先劣後出資といった仕組みを取り入れることで、投資家のリスク軽減にも配慮されています。 |
既に市場に出回っている、または事業者が運用中の物件を対象とし、より高値で第三者に販売し、売却益を得ることを目的としたファンドを組成する事業者です。
売却益が分配金の原資となるため、運用中に出口となる販売先が見つからない、あるいは想定通りの金額で販売できないリスクも伴いますが、その分、平均以上の想定利回りが期待できます。
| クラファンサイト | 特徴 |
![]() | COZUCHIは関東エリアの好立地で収益性の高いアパート・マンション・オフィス・商業施設・オフィスなどを多く取り扱っていることが特徴。 また、他サイトと比べ年間の案件数もかなり多く、投資チャンスの多いサイトが特徴です。 途中解約ができる(※手数料はかかる)のも安心材料のひとつと言えます。 |
![]() | TSON FUNDINGの最大の特徴は年間新規案件数65件以上と圧倒的な案件数です。 一方で、募集口数は少なめなので投資チャンスも少ないです。 また、想定利回りは比較的高く5.70%~の案件も多く、劣後出資割合もすべて10%以上、運用期間も1年以内なので投資リスクも少なく、安心できる案件が豊富な不動産クラウドファンディングサイトです。 |
![]() | つくるファンドは、複数の投資家から集めた資金をもとに、実際の不動産プロジェクト(例:既存建物のリノベーションやまちの新しい空間創出)を行い、その運用益や売却益を投資家に分配する仕組みになっています。 |
賃貸収入と売却益の両方を分配金の原資とし、リスクと想定利回りのバランスを取った設計が特徴のファンドを提供する事業者です。
| クラファンサイト | 特徴 |
![]() | CREALは募集口数1万口以上の案件が多く、中には募集口数が10万口以上の案件もあります。 また商業施設・宿泊施設など、他サイトにはない不動産案件も多く、幅広い不動産で選びたい方にはおすすめの不動産クラウドファンディングと言えます。 |
![]() | COZUCHIは関東エリアの好立地で収益性の高いアパート・マンション・オフィス・商業施設・オフィスなどを多く取り扱っていることが特徴。 また、他サイトと比べ年間の案件数もかなり多く、投資チャンスの多いサイトが特徴です。 途中解約ができる(※手数料はかかる)のも安心材料のひとつと言えます。 |
![]() | TOMOTAKUは年間30件以上の案件数と多いのが特徴ですが、募集口数に関してはやや少ないので注視していないとすぐになくなってしまいます。 想定利回りも平均6.50%以上あるので、高リターンを狙いたい方にはおすすめのサイトと言えます。 また運用期間が1年以内の短期案件なので、投資リスクにも配慮されています。 |
土地を取得し、新築物件の建設からスタートし、最終的に売却することで運用を完了させるファンドを主に取り扱う事業者です。
開発型ファンドは、まだ市場に出回っていない物件を対象とするため、市場価値や需要が未知数であり、建設段階でのリスクも高くなります。一方で、ゼロから建築することで原価を抑え、売却益を大きく生み出す可能性があり、ハイリスク・ハイリターンな商品となりがちです。
| クラファンサイト | 特徴 |
![]() | COZUCHIは関東エリアの好立地で収益性の高いアパート・マンション・オフィス・商業施設・オフィスなどを多く取り扱っていることが特徴。 また、他サイトと比べ年間の案件数もかなり多く、投資チャンスの多いサイトが特徴です。 途中解約ができる(※手数料はかかる)のも安心材料のひとつと言えます。 |
![]() | TECROWDは最低1口10万円から投資可能で、過去の償還済みファンドの平均実績利回りは約10%前後と比較的高い水準が出ています。 国内物件だけでなくモンゴル・アメリカなど海外不動産にも投資できる案件があります。海外案件でも利回りが高く設定されることが多いのが特徴です。 |
![]() | DARWIN fundingは、新築レジデンスや都市部のプロジェクトの建築・完成・売却を目的としたタイプで、完成後の売却益を配当原資にする仕組みです。 比較的短期〜中期で運用が進み、他と比べても高めの水準で設定されていることが多い点も特徴です。 |
地方再生や古民家、老朽化した物件の復旧・再活用を目的としたファンドを提供する事業者です。投資によるリターンだけでなく、再生事業を支援することで社会的意義にも貢献できる点が特徴です。
| クラファンサイト | 特徴 |
| COZUCHIは関東エリアの好立地で収益性の高いアパート・マンション・オフィス・商業施設・オフィスなどを多く取り扱っていることが特徴。 また、他サイトと比べ年間の案件数もかなり多く、投資チャンスの多いサイトが特徴です。 途中解約ができる(※手数料はかかる)のも安心材料のひとつと言えます。 | |
![]() | FANTAS funding は、累計200件以上のファンドを組成・償還しており、豊富な実績を持つのが大きな特徴です。運用期間は最短3〜6ヶ月程度の比較的短期型が多く、利回りも3〜7%程度と他のサービスと比べても高めに設定されることがあるため、短期で効率的な運用を目指す投資家に支持されています。 |
![]() | おうちの再生ファンドVIFAは、主に空き家や古民家などを「再生」し、その価値を高めたうえで売却・運用益を投資家に分配する仕組み(キャピタルゲイン型)を採用しているのが大きな特徴で、短期間での運用と高い利回りが期待できる案件が多い点が魅力とされます。 |
これまでの賃貸型、売却型、開発事業型、再生事業型など様々なファンドを組成し、バランスよく提供している事業者です。
| クラファンサイト | 特徴 |
![]() | 利回りくんは「社会貢献・地域創生・誰かの夢や挑戦を応援」であり、通常の不動産投資の収益追求だけでなく、社会的意義のあるプロジェクトや地域活性化につながる不動産案件への投資機会を提供している点が大きな特徴です。 |
![]() | 利回り不動産は、投資家から集めた資金で不動産案件を取得・運用し、家賃収入や売却益を原資として利益を分配する仕組みになっています。想定利回りが比較的高く、平均で8%前後の案件も多いなど、他のサービスと比べて高めのリターンが期待できる点が挙げられます。 |
![]() | TOMOTAKUは年間30件以上の案件数と多いのが特徴ですが、募集口数に関してはやや少ないので注視していないとすぐになくなってしまいます。 想定利回りも平均6.50%以上あるので、高リターンを狙いたい方にはおすすめのサイトと言えます。 また運用期間が1年以内の短期案件なので、投資リスクにも配慮されています。 |
















